石家莊市-黃石市
車(chē)輛信息
2025-12-03 20:42:05發(fā)貨地:石家莊市
到達(dá)地:黃石市
車(chē)長(zhǎng)要求:6.8米
車(chē)型:高欄
重量:11噸
體積:45立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2025-12-03
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:有雨布, 綠通, 可配貨, 全程高速
石家莊市到黃石市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 6噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-03 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-03 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-03 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-03 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 36噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-03 | 詳情 |
黃石市到石家莊市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-03 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-03 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 51噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-03 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-03 | 詳情 |


