洛陽(yáng)市-臨汾市
車(chē)輛信息
2025-12-01 20:38:42發(fā)貨地:洛陽(yáng)市
到達(dá)地:臨汾市
車(chē)長(zhǎng)要求:4.2米
車(chē)型:平板
重量:7噸
體積:25立方米
用車(chē)類(lèi)型:空車(chē)配貨
裝貨時(shí)間:2025-12-02
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨
洛陽(yáng)市到臨汾市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-02 | 詳情 |
| 廂式 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-02 | 詳情 |
| 面包車(chē) | 2.7米 | 9噸 | 空車(chē)配貨 | 2025-12-02 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-02 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-02 | 詳情 |
臨汾市到洛陽(yáng)市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 11.7米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-02 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-02 | 詳情 |
| 高欄 | 12.5米 | 14噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-02 | 詳情 |


