贛州市-湘潭市
車(chē)輛信息
2025-12-01 20:36:54發(fā)貨地:贛州市
到達(dá)地:湘潭市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.7米
車(chē)型:飛翼車(chē)
重量:32噸
體積:110立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2025-12-02
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:
贛州市到湘潭市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 3.8米 | 2噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-02 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-02 | 詳情 |
| 廂式 | 9.6米 | 11噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-02 | 詳情 |
| 冷藏 | 13.7米 | 2噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-02 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-02 | 詳情 |
湘潭市到贛州市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-02 | 詳情 |
| 平板 | 13.7米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-02 | 詳情 |
| 面包車(chē) | 2.7米 | 6噸 | 不限 | 2025-12-02 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-02 | 詳情 |


