金華市-塔城地區(qū)
金華市到塔城地區(qū)同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集裝箱 | 16.0米 | 26噸 | 零擔配貨 | 2026-03-16 | 詳情 |
| 廂式 | 17.5米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-03-16 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-03-16 | 詳情 |
| 廂式 | 17.5米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-03-16 | 詳情 |
| 廂式 | 17.5米 | 28噸 | 零擔配貨 | 2026-03-16 | 詳情 |
塔城地區(qū)到金華市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 17.5米 | 33噸 | 零擔配貨 | 2026-03-16 | 詳情 |


