清遠(yuǎn)市-洛陽(yáng)市
車輛信息
2025-11-30 20:35:03發(fā)貨地:清遠(yuǎn)市
到達(dá)地:洛陽(yáng)市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型:高欄
重量:50噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-12-01
清遠(yuǎn)市到洛陽(yáng)市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 29噸 | 整車物流 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 35噸 | 整車物流 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 整車物流 | 2025-12-01 | 詳情 |
洛陽(yáng)市到清遠(yuǎn)市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 31噸 | 整車物流 | 2025-12-01 | 詳情 |
車主信息
注冊(cè)時(shí)間:2016-01-04
張師傅 豫HS***2
信譽(yù)情況
交易數(shù): 47
好評(píng)率: 94%
差評(píng)數(shù): 0
車況好2態(tài)度好1中國(guó)好司機(jī)1主動(dòng)配合裝卸貨5車廂整潔5認(rèn)真負(fù)責(zé)9合作愉快2服務(wù)周到2送貨快1準(zhǔn)時(shí)到達(dá)裝卸貨地5主動(dòng)解決問題5安全送達(dá)7誠(chéng)信可靠1駕駛技術(shù)好2準(zhǔn)時(shí)1

