撫州市-德州市
撫州市到德州市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 10噸 | 整車物流 | 2026-04-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 整車物流 | 2026-04-07 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-04-07 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 35噸 | 整車物流 | 2026-04-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 整車物流 | 2026-04-07 | 詳情 |
德州市到撫州市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|
運滿滿物流配貨網(wǎng)找貨車撫州市找貨車撫州市整車物流撫州市個人貨車_13.0米_高低板_41噸
發(fā)貨地:撫州市
到達地:德州市
車長要求:13.0米
車型:高低板
重量:41噸
體積:77立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2026-04-07
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 10噸 | 整車物流 | 2026-04-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 整車物流 | 2026-04-07 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-04-07 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 35噸 | 整車物流 | 2026-04-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 整車物流 | 2026-04-07 | 詳情 |
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|
物流專線推薦
