西雙版納傣族自治州-西安市
車(chē)輛信息
2025-12-01 20:32:51發(fā)貨地:西雙版納傣族自治州
到達(dá)地:西安市
車(chē)長(zhǎng)要求:15.0米
車(chē)型:冷藏
重量:29噸
體積:76立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-12-01
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通
西雙版納傣族自治州到西安市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 15.0米 | 38噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 28噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 25噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
西安市到西雙版納傣族自治州返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 平板 | 4.2米 | 5噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |


