延安市-南寧市
延安市到南寧市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 9.6米 | 17噸 | 整車物流 | 2026-02-23 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 整車物流 | 2026-02-23 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 39噸 | 整車物流 | 2026-02-23 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 6噸 | 整車物流 | 2026-02-23 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 21噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-23 | 詳情 |
南寧市到延安市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|

手機(jī)掃碼快速體驗(yàn)
運(yùn)滿滿物流配貨網(wǎng)找貨車延安市找貨車延安市零擔(dān)配貨延安市個(gè)人貨車_6.8米_高欄_11噸
發(fā)貨地:延安市
到達(dá)地:南寧市
車長要求:6.8米
車型:高欄
重量:11噸
體積:45立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-02-23
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 9.6米 | 17噸 | 整車物流 | 2026-02-23 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 整車物流 | 2026-02-23 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 39噸 | 整車物流 | 2026-02-23 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 6噸 | 整車物流 | 2026-02-23 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 21噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-23 | 詳情 |
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|

王師傅 陜AD***5
物流專線推薦