茂名市-儋州市
車(chē)輛信息
2025-11-30 23:02:26發(fā)貨地:茂名市
到達(dá)地:儋州市
車(chē)長(zhǎng)要求:6.8米
車(chē)型:棉被車(chē)
重量:13噸
體積:23立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2025-12-01
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速
茂名市到儋州市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 3噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 2噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 廂式 | 4.2米 | 41噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
儋州市到茂名市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 46噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-01 | 詳情 |


