龍巖市-郴州市
車(chē)輛信息
2025-12-01 13:24:03發(fā)貨地:龍巖市
到達(dá)地:郴州市
車(chē)長(zhǎng)要求:7.7米
車(chē)型:飛翼車(chē)
重量:18噸
體積:29立方米
用車(chē)類(lèi)型:空車(chē)配貨
裝貨時(shí)間:2025-12-01
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:有雨布, 綠通, 全程高速
龍巖市到郴州市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 自卸 | 13.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
郴州市到龍巖市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 18噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |


