黃岡市-常德市
黃岡市到常德市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自卸 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-02 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-02 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-02 | 詳情 |
| 冷藏 | 13.7米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-02 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-02 | 詳情 |
常德市到黃岡市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廂式 | 4.2米 | 33噸 | 空車(chē)配貨 | 2025-12-02 | 詳情 |


