白銀市-平涼市
車輛信息
2026-02-17 20:43:04發(fā)貨地:白銀市
到達地:平涼市
車長要求:13.7米
車型:高低板
重量:11噸
體積:110立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2026-02-17
運費:電詢
補充說明:可配貨
白銀市到平涼市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-02-17 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 10噸 | 零擔配貨 | 2026-02-17 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 25噸 | 零擔配貨 | 2026-02-17 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 11噸 | 零擔配貨 | 2026-02-17 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 16噸 | 零擔配貨 | 2026-02-17 | 詳情 |
平涼市到白銀市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 11噸 | 零擔配貨 | 2026-02-17 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-02-17 | 詳情 |
| 爬梯車 | 6.8米 | 11噸 | 空車配貨 | 2026-02-17 | 詳情 |
| 自卸 | 11.7米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-02-17 | 詳情 |


