眉山市-臺(tái)州市
眉山市到臺(tái)州市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-03 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-03 | 詳情 |
| 廂式 | 16.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-03 | 詳情 |
| 冷藏 | 7.7米 | 10噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-03 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-03 | 詳情 |
臺(tái)州市到眉山市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|


