長治市-寶雞市
車輛信息
2026-03-17 21:09:32發(fā)貨地:長治市
到達(dá)地:寶雞市
車長要求:4.2米
車型:冷藏
重量:1噸
體積:25立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2026-03-18
長治市到寶雞市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 11.7米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-18 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-18 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-18 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-18 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 整車物流 | 2026-03-18 | 詳情 |
寶雞市到長治市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-18 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-18 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 13噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-18 | 詳情 |
| 集裝箱 | 6.8米 | 18噸 | 整車物流 | 2026-03-18 | 詳情 |
車主信息
注冊時間:2023-08-01
吳師傅 豫V7***H
信譽情況
交易數(shù): 80
好評率: 92%
差評數(shù): 0
主動配合裝卸貨2主動解決問題3安全送達(dá)7車況好4全程提供溫度數(shù)據(jù)1駕駛技術(shù)好2準(zhǔn)時到達(dá)裝卸貨地6全程按規(guī)定打冷3車廂整潔7認(rèn)真負(fù)責(zé)8

