涼山彝族自治州-甘孜藏族自治州
車輛信息
2025-12-08 21:07:20發(fā)貨地:涼山彝族自治州
到達(dá)地:甘孜藏族自治州
車長要求:11.7米
車型:高欄
重量:1噸
體積:75立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2025-12-09
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:
涼山彝族自治州到甘孜藏族自治州同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.7米 | 51噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-09 | 詳情 |
| 平板 | 16.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-09 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-09 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-09 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-09 | 詳情 |
甘孜藏族自治州到?jīng)錾揭妥遄灾沃莘党誊囕v信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-09 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-09 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 9噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-09 | 詳情 |


