寧波市-遂寧市
寧波市到遂寧市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.7米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-04-11 | 詳情 |
| 飛翼車 | 9.6米 | 32噸 | 整車物流 | 2026-04-11 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 51噸 | 零擔配貨 | 2026-04-11 | 詳情 |
| 廂式 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-04-11 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-04-11 | 詳情 |
遂寧市到寧波市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|
運滿滿物流配貨網(wǎng)找貨車寧波市找貨車寧波市整車物流寧波市個人貨車_4.2米_高欄_2噸
發(fā)貨地:寧波市
到達地:遂寧市
車長要求:4.2米
車型:高欄
重量:2噸
體積:25立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2026-04-11
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.7米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-04-11 | 詳情 |
| 飛翼車 | 9.6米 | 32噸 | 整車物流 | 2026-04-11 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 51噸 | 零擔配貨 | 2026-04-11 | 詳情 |
| 廂式 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-04-11 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-04-11 | 詳情 |
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|
物流專線推薦
