晉中市-濮陽市
晉中市到濮陽市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 6.8米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-30 | 詳情 |
高欄 | 9.6米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-30 | 詳情 |
高欄 | 6.8米 | 12噸 | 整車物流 | 2025-09-30 | 詳情 |
平板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-30 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-30 | 詳情 |
濮陽市到晉中市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-30 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-30 | 詳情 |
高欄 | 4.2米 | 6噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-30 | 詳情 |