上饒市-龍巖市
車(chē)輛信息
2026-04-07 21:00:39發(fā)貨地:上饒市
到達(dá)地:龍巖市
車(chē)長(zhǎng)要求:2.7米
車(chē)型:高欄
重量:1噸
體積:7立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2026-04-08
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 全程高速, 綠通, 有雨布
上饒市到龍巖市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 10噸 | 整車(chē)物流 | 2026-04-08 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-08 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-08 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-08 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-08 | 詳情 |
龍巖市到上饒市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-08 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-08 | 詳情 |


