株洲市-新鄉(xiāng)市
株洲市到新鄉(xiāng)市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-12 | 詳情 |
| 廂式 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-04-12 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-12 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-12 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-12 | 詳情 |
新鄉(xiāng)市到株洲市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 16噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-12 | 詳情 |


