濰坊市-貴陽(yáng)市
車(chē)輛信息
2026-03-17 20:30:54發(fā)貨地:濰坊市
到達(dá)地:貴陽(yáng)市
車(chē)長(zhǎng)要求:17.5米
車(chē)型:廂式
重量:28噸
體積:126立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-03-18
濰坊市到貴陽(yáng)市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 32噸 | 整車(chē)物流 | 2026-03-18 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-18 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 18噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-18 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-18 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 33噸 | 整車(chē)物流 | 2026-03-18 | 詳情 |
貴陽(yáng)市到濰坊市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-18 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 21噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-18 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-18 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-18 | 詳情 |
車(chē)主信息
注冊(cè)時(shí)間:2016-03-16
范師傅 貴AD***1
信譽(yù)情況
交易數(shù): 8
好評(píng)率: 88%
差評(píng)數(shù): 0
車(chē)廂整潔3認(rèn)真負(fù)責(zé)3送貨快2中國(guó)好司機(jī)1車(chē)況好3安全送達(dá)4準(zhǔn)時(shí)到達(dá)裝卸貨地2駕駛技術(shù)好1服務(wù)周到1

